根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)《江西工程学院学籍管理办法》(校政字〔2024〕71号)等文件要求,学院开展往届生学籍核查工作,核查对象为近五年暂缓注册学生及历年休学超一年的学生。以下为初步核查结果的具体名单。如有异议,请在4月20日之前反馈到学院副院长杨振,同时提交材料。学校将于4月28日-5月7日公示学籍清理处理结果。过期不反馈的学校将根据规定予以清除学籍,责任由学生自行承担。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20190411949 | 章博文 | 男 | 软件工程 | 2019级软件工程专升本2班 |
2 | 20200305437 | 洪明 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科5班 |
3 | 20200305443 | 汪真 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科5班 |
4 | 20200205041 | 余良贺 | 男 | 软件工程 | 2020级软件工程本科2班 |
5 | 20200312154 | 黄健 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科4班 |
6 | 20200204946 | 张吉祥 | 男 | 软件工程 | 2020级软件工程本科1班 |
7 | 20200204943 | 陈劲儒 | 男 | 软件工程 | 2020级软件工程本科1班 |
8 | 20200205034 | 尧普平 | 男 | 软件工程 | 2020级软件工程本科2班 |
9 | 20200312132 | 杨小龙 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科4班 |
10 | 20200312136 | 林志勇 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科4班 |
11 | 20200312133 | 严卓 | 男 | 软件技术 | 2020级软件技术专科4班 |
智慧产业学院
2025.3.28