智慧产业学院2026届本科毕业生建议授予和不授予学位学生名单公示
发布者:智慧产业学院发布时间:2026-05-27浏览次数:10

| 智慧产业学院2026届本科毕业生建议授予和不授予学士学位学生名单 |
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 是否授予学位 | 授予学位类别 | 备注 |
| 1 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401401 | 李美灵 | 授予 | 工学 |
|
| 2 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401402 | 凃松 | 授予 | 工学 |
|
| 3 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401404 | 程俊 | 授予 | 工学 |
|
| 4 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401405 | 程训伦 | 授予 | 工学 |
|
| 5 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401406 | 游智明 | 授予 | 工学 |
|
| 6 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401407 | 陈蓓 | 授予 | 工学 |
|
| 7 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401408 | 曾超 | 授予 | 工学 |
|
| 8 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401410 | 占智慧 | 授予 | 工学 |
|
| 9 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401411 | 郑义杨 | 授予 | 工学 |
|
| 10 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401412 | 吴骏 | 授予 | 工学 |
|
| 11 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401413 | 金太亮 | 授予 | 工学 |
|
| 12 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401414 | 熊卓越 | 授予 | 工学 |
|
| 13 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401415 | 杨文义 | 授予 | 工学 |
|
| 14 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401416 | 肖先锋 | 授予 | 工学 |
|
| 15 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401417 | 肖相阳 | 授予 | 工学 |
|
| 16 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401418 | 段龙玉 | 授予 | 工学 |
|
| 17 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401419 | 王悦 | 授予 | 工学 |
|
| 18 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401420 | 赖文涛 | 授予 | 工学 |
|
| 19 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401421 | 曾繁祥 | 授予 | 工学 |
|
| 20 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401422 | 张浩 | 授予 | 工学 |
|
| 21 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401423 | 陈建豪 | 授予 | 工学 |
|
| 22 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401424 | 赖兴伟 | 授予 | 工学 |
|
| 23 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401425 | 赖书凡 | 授予 | 工学 |
|
| 24 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401426 | 黄金林 | 授予 | 工学 |
|
| 25 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401427 | 黄志文 | 授予 | 工学 |
|
| 26 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401428 | 谢昊志 | 授予 | 工学 |
|
| 27 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401429 | 何佳乐 | 授予 | 工学 |
|
| 28 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401430 | 刘日红 | 授予 | 工学 |
|
| 29 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401431 | 黄鑫 | 授予 | 工学 |
|
| 30 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401432 | 张缘会 | 授予 | 工学 |
|
| 31 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401433 | 胡季鹏 | 授予 | 工学 |
|
| 32 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401434 | 伍宇轩 | 授予 | 工学 |
|
| 33 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401435 | 郭庆法 | 授予 | 工学 |
|
| 34 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401436 | 王家鑫 | 授予 | 工学 |
|
| 35 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401437 | 吴律晨 | 授予 | 工学 |
|
| 36 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401602 | 郭文杰 | 授予 | 工学 |
|
| 37 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401603 | 何馨 | 授予 | 工学 |
|
| 38 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401604 | 张翔 | 授予 | 工学 |
|
| 39 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401605 | 刘林剑 | 授予 | 工学 |
|
| 40 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401606 | 李哲人 | 授予 | 工学 |
|
| 41 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401607 | 罗亨强 | 授予 | 工学 |
|
| 42 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401608 | 杨荣林 | 授予 | 工学 |
|
| 43 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401609 | 余金亮 | 授予 | 工学 |
|
| 44 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401610 | 黄俊熙 | 授予 | 工学 |
|
| 45 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401611 | 杜悦笙 | 授予 | 工学 |
|
| 46 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401612 | 吴桦霖 | 授予 | 工学 |
|
| 47 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401613 | 廖希望 | 授予 | 工学 |
|
| 48 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401614 | 黄若阳 | 授予 | 工学 |
|
| 49 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401615 | 李熏华 | 授予 | 工学 |
|
| 50 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401616 | 李先军 | 授予 | 工学 |
|
| 51 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401617 | 蓝圣亮 | 授予 | 工学 |
|
| 52 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401618 | 余梦芝 | 授予 | 工学 |
|
| 53 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401619 | 黄安乔 | 授予 | 工学 |
|
| 54 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401620 | 熊嘉敏 | 授予 | 工学 |
|
| 55 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401621 | 蔡戬 | 授予 | 工学 |
|
| 56 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401622 | 朱蔚炜 | 授予 | 工学 |
|
| 57 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401623 | 冷杰 | 授予 | 工学 |
|
| 58 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401624 | 胡启航 | 授予 | 工学 |
|
| 59 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401625 | 黄紫叶 | 授予 | 工学 |
|
| 60 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401626 | 刘宇豪 | 授予 | 工学 |
|
| 61 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401627 | 吴铭凯 | 授予 | 工学 |
|
| 62 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401628 | 李嘉俊 | 授予 | 工学 |
|
| 63 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401629 | 桂子涛 | 授予 | 工学 |
|
| 64 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401630 | 周武奇 | 授予 | 工学 |
|
| 65 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401631 | 吴武 | 授予 | 工学 |
|
| 66 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401632 | 黄守越 | 授予 | 工学 |
|
| 67 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401633 | 王炜垲 | 授予 | 工学 |
|
| 68 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401634 | 赵啉曦 | 授予 | 工学 |
|
| 69 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401635 | 董国豪 | 授予 | 工学 |
|
| 70 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科1班 | 20220401636 | 马木楠 | 授予 | 工学 |
|
| 71 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20210404007 | 颜一航 | 授予 | 工学 |
|
| 72 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401501 | 向林涛 | 授予 | 工学 |
|
| 73 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401502 | 张立新 | 授予 | 工学 |
|
| 74 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401503 | 王子鑫 | 授予 | 工学 |
|
| 75 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401504 | 刘家明 | 授予 | 工学 |
|
| 76 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401505 | 陈敏 | 授予 | 工学 |
|
| 77 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401506 | 刘宽 | 授予 | 工学 |
|
| 78 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401507 | 孙涛辉 | 授予 | 工学 |
|
| 79 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401508 | 程子剑 | 授予 | 工学 |
|
| 80 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401509 | 章辰荣 | 授予 | 工学 |
|
| 81 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401510 | 黄诗梦 | 授予 | 工学 |
|
| 82 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401511 | 周涛 | 授予 | 工学 |
|
| 83 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401512 | 涂子淇 | 授予 | 工学 |
|
| 84 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401513 | 胡文涛 | 授予 | 工学 |
|
| 85 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401514 | 刘崇昕 | 授予 | 工学 |
|
| 86 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401515 | 郭金才 | 授予 | 工学 |
|
| 87 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401516 | 石鹏 | 授予 | 工学 |
|
| 88 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401518 | 周一平 | 授予 | 工学 |
|
| 89 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401519 | 黄子怡 | 授予 | 工学 |
|
| 90 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401520 | 李沛 | 授予 | 工学 |
|
| 91 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401521 | 胡仁凌 | 授予 | 工学 |
|
| 92 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401522 | 李天晴 | 授予 | 工学 |
|
| 93 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401523 | 柴健鑫 | 授予 | 工学 |
|
| 94 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401524 | 叶剑荣 | 授予 | 工学 |
|
| 95 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401525 | 盛志强 | 授予 | 工学 |
|
| 96 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401526 | 张宇豪 | 授予 | 工学 |
|
| 97 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401527 | 杨紫明 | 授予 | 工学 |
|
| 98 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401528 | 丰衍峻 | 授予 | 工学 |
|
| 99 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401529 | 吴豪智 | 授予 | 工学 |
|
| 100 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401530 | 余思思 | 授予 | 工学 |
|
| 101 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401531 | 翁盈盈 | 授予 | 工学 |
|
| 102 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401532 | 杨邦 | 授予 | 工学 |
|
| 103 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401533 | 何茂亮 | 授予 | 工学 |
|
| 104 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401534 | 刘嘉璐 | 授予 | 工学 |
|
| 105 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401535 | 欧阳欢 | 授予 | 工学 |
|
| 106 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401601 | 张瑞 | 授予 | 工学 |
|
| 107 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2021级软件工程本科1班 | 20220200103 | 谢凯明 | 授予 | 工学 |
|
| 108 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2021级软件工程本科1班 | 20220200104 | 谢知凡 | 授予 | 工学 |
|
| 109 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2021级软件工程本科3班 | 20210202601 | 张晋义 | 授予 | 工学 |
|
| 110 | 智慧产业学院 | 区块链工程 | 2022级区块链工程本科1班 | 20220401409 | 张聪 | 不授予 |
| 毕业设计(论文)未完成,未参加答辩 |
| 111 | 智慧产业学院 | 软件工程 | 2022级软件工程本科2班 | 20220401517 | 焦博 | 不授予 |
| 毕业设计(论文)未完成,未参加答辩 |